1963	8	15	 1963.624 	   0.0 	 17.940 	 7.150 	 7.900 	 6.350 	 0.170 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 
1963	10	23	 1963.812 	   0.0 	 9.020 	 7.020 	 8.010 	 7.510 	 0.020 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 
1964	1	10	 1964.027 	   0.0 	 3.670 	 7.370 	 7.800 	 8.460 	 0.220 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 
1964	8	1	 1964.586 	   0.0 	 15.560 	 6.790 	 8.080 	 6.790 	 0.200 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.510 
1964	8	9	 1964.608 	   0.0 	 15.630 	 6.880 	 8.330 	 7.100 	 0.200 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 
1964	11	4	 1964.844 	   0.0 	 8.920 	 7.030 	 7.980 	 7.810 	 0.110 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 
1965	1	13	 1965.035 	   0.0 	 4.200 	 7.370 	 8.010 	 8.480 	 0.120 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 
1965	4	7	 1965.269 	   0.0 	 1.660 	 7.560 	 7.990 	 9.440 	 0.090 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.590 
1965	6	14	 1965.454 	   0.0 	 10.860 	 7.260 	 8.550 	 8.710 	 0.140 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.540 
1965	8	28	 1965.659 	   0.0 	 15.780 	 6.910 	 8.360 	 7.030 	 0.020 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.480 
1965	12	9	 1965.941 	   0.0 	 5.260 	 7.490 	 8.020 	 7.980 	 0.280 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.570 
1966	5	11	 1966.363 	   0.0 	 2.620 	 7.560 	 8.120 	 9.590 	 0.170 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.580 
1966	8	25	 1966.650 	   0.0 	 14.500 	 7.270 	 8.300 	 6.680 	 0.110 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.560 
1966	11	21	 1966.890 	   0.0 	 7.470 	 7.190 	 8.010 	 7.700 	 0.150 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.510 
1967	2	3	 1967.091 	   0.0 	 1.690 	 7.630 	 7.610 	 8.820 	 0.300 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 
1967	6	1	 1967.419 	   0.0 	 9.160 	 7.440 	 8.170 	 9.570 	 0.060 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.550 
1967	12	12	 1967.949 	   0.0 	 6.330 	 7.180 	 7.940 	 7.980 	 0.300 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.470 
1968	2	8	 1968.105 	   0.0 	 2.730 	 7.600 	 8.220 	 8.960 	 0.220 	 0.760 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.460 
1968	9	5	 1968.680 	   0.0 	 19.150 	 7.280 	 8.540 	 7.190 	 0.030 	 0.340 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.428 
1968	11	11	 1968.863 	   0.0 	 7.780 	 7.340 	 7.860 	 7.810 	 0.090 	 0.390 	   NaN 	 0.300 	   NaN 	   NaN 	 1.550 
1969	1	25	 1969.067 	   0.0 	 2.310 	 7.290 	 8.000 	 9.010 	 0.230 	 0.410 	   NaN 	 1.000 	   NaN 	   NaN 	 1.556 
1969	4	19	 1969.301 	   0.0 	 0.860 	 7.300 	 8.030 	 10.100 	 0.090 	 0.630 	   NaN 	 0.100 	   NaN 	   NaN 	 1.516 
1969	11	15	 1969.874 	   0.0 	 6.440 	 7.390 	 8.090 	 7.960 	   NaN 	 0.270 	 0.130 	 0.380 	 0.350 	 7.200 	 1.528 
1969	11	24	 1969.898 	   0.0 	 6.160 	 7.370 	 8.040 	 8.080 	 0.220 	 0.280 	 0.170 	 0.560 	 1.190 	 8.800 	 1.550 
1969	11	25	 1969.900 	   0.0 	 6.110 	 7.340 	 8.000 	 7.960 	 0.180 	   NaN 	 0.170 	 0.670 	 0.760 	 21.400 	 1.544 
1970	1	15	 1970.040 	   0.0 	 2.590 	 7.460 	 8.150 	 8.900 	 0.320 	   NaN 	 0.330 	 0.890 	 0.020 	 33.800 	 1.563 
1970	1	23	 1970.062 	   0.0 	 1.700 	 7.400 	 8.070 	 8.980 	 0.410 	 0.500 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.578 
1970	6	8	 1970.438 	   0.0 	 10.400 	 7.505 	 8.690 	 9.340 	 0.050 	 0.240 	 0.020 	 0.270 	 0.440 	 17.100 	 1.612 
1970	9	3	 1970.675 	   0.0 	 17.180 	 7.116 	 8.620 	 6.880 	 0.030 	 0.360 	 0.020 	 0.100 	 0.020 	 16.300 	 1.515 
1970	10	15	 1970.790 	   0.0 	 10.930 	 7.423 	 8.210 	 7.400 	 0.100 	 0.210 	 0.080 	 0.400 	 0.880 	 14.300 	 1.620 
1971	1	14	 1971.038 	   0.0 	 3.980 	 7.594 	 8.150 	 8.600 	 0.220 	 0.410 	 0.230 	 1.640 	 0.840 	 15.600 	 1.558 
1971	4	22	 1971.309 	   0.0 	 2.560 	 7.636 	 8.150 	 9.550 	 0.290 	 0.550 	 0.180 	 2.500 	 0.360 	 13.600 	 1.534 
1971	8	19	 1971.634 	   0.0 	 16.160 	 7.274 	 8.450 	 7.220 	 0.220 	 0.470 	 0.030 	 0.220 	 0.020 	 16.200 	 1.515 
1971	12	2	 1971.922 	   0.0 	 6.170 	 7.478 	 8.090 	 8.100 	 0.230 	 0.390 	 0.220 	 0.900 	 0.910 	 17.100 	 1.627 
1972	3	2	 1972.172 	   0.0 	 1.450 	 7.631 	 8.170 	 9.550 	 0.360 	 0.560 	 0.140 	 1.600 	 0.600 	 7.000 	 1.546 
1972	5	26	 1972.403 	   0.0 	 4.950 	 7.653 	 8.410 	 9.730 	 0.130 	 0.650 	 0.020 	 0.300 	 2.020 	 10.800 	 1.525 
1972	8	20	 1972.637 	   0.0 	 18.290 	 7.232 	 8.400 	 6.490 	 0.050 	 0.440 	 0.030 	 0.110 	 0.400 	 16.800 	 1.527 
1972	10	31	 1972.833 	   0.0 	 8.040 	 7.543 	 8.140 	 8.000 	 0.120 	 0.550 	 0.050 	 0.400 	 0.560 	 14.200 	   NaN 
1973	5	24	 1973.398 	   0.0 	 9.070 	 7.558 	 8.270 	 9.280 	 0.110 	 0.420 	 0.020 	 0.100 	 0.680 	 8.000 	 1.609 
1973	9	11	 1973.696 	   0.0 	 14.560 	 7.188 	 8.220 	 7.260 	 0.100 	 0.400 	 0.020 	 0.100 	 0.920 	 13.000 	 1.539 
1974	2	25	 1974.150 	   0.0 	 2.400 	 7.700 	 8.280 	 9.480 	 0.460 	   NaN 	 0.050 	 1.800 	 0.440 	   NaN 	   NaN 
1974	9	11	 1974.696 	   0.0 	 15.940 	 7.090 	 8.290 	 6.960 	 0.040 	 0.420 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	 1.504 
1974	11	7	 1974.852 	   0.0 	 8.220 	 7.576 	 8.090 	   NaN 	 0.190 	 0.340 	 0.220 	 0.880 	 1.030 	 13.500 	 1.478 
1975	3	14	 1975.204 	   0.0 	 3.630 	 7.820 	 8.190 	 9.070 	 0.510 	 0.770 	 0.040 	 2.800 	 0.560 	 14.000 	 1.526 
1975	6	2	 1975.422 	   0.0 	 7.130 	 7.609 	 8.350 	 9.020 	 0.100 	 0.530 	 0.020 	 0.100 	 1.040 	 39.000 	 1.556 
1975	9	4	 1975.677 	   0.0 	 18.900 	 6.983 	 8.370 	 6.390 	 0.060 	 0.490 	 0.020 	 0.100 	 0.390 	 18.300 	 1.470 
1976	3	4	 1976.177 	   0.0 	 2.540 	 7.996 	 7.960 	 9.100 	 0.660 	 1.000 	 0.070 	 5.050 	 0.940 	 18.000 	 1.581 
1976	5	6	 1976.350 	   0.0 	 3.120 	 7.967 	 8.350 	 9.990 	 0.330 	 0.880 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 	   NaN 
1976	8	25	 1976.650 	   0.0 	 17.370 	 7.323 	 8.390 	 7.000 	 0.090 	 0.530 	 0.020 	 0.100 	 0.780 	 17.000 	 1.600 
1976	11	23	 1976.895 	   0.0 	 5.690 	 7.699 	 7.940 	 8.140 	 0.350 	 0.510 	 0.400 	 0.460 	 1.100 	 14.000 	 1.620 
1977	3	15	 1977.207 	   0.0 	 1.300 	 7.914 	 8.190 	 9.300 	 0.640 	 0.850 	 0.070 	 3.400 	 0.670 	   NaN 	 1.510 
1977	6	2	 1977.422 	   0.0 	 8.670 	 7.883 	 8.500 	 9.650 	 0.130 	 0.600 	 0.020 	 0.310 	 0.390 	 18.000 	 1.516 
1977	11	23	 1977.895 	   0.0 	 8.050 	 7.591 	 8.160 	 7.620 	 0.110 	 0.580 	 0.190 	 1.620 	 0.440 	 20.000 	 1.492 
1978	5	18	 1978.382 	   0.0 	 4.810 	 7.690 	 8.600 	 10.350 	 0.110 	 0.850 	 0.020 	 0.170 	 0.370 	 25.000 	 1.605 
1978	8	23	 1978.645 	   0.0 	 16.350 	 7.410 	 8.590 	 7.020 	 0.070 	 0.600 	 0.020 	 0.100 	 0.660 	 18.800 	 1.546 
1978	11	22	 1978.892 	   0.0 	 7.750 	 7.681 	 8.090 	 7.950 	 0.290 	 0.360 	 0.260 	 0.750 	 0.980 	 16.600 	 1.612 
1979	1	17	 1979.046 	   0.0 	 3.050 	 7.860 	 8.160 	 9.000 	 0.450 	 0.560 	 0.170 	 2.340 	 0.580 	 18.300 	 1.584 
1979	6	6	 1979.433 	   0.0 	 11.100 	 7.684 	 8.350 	 9.300 	 0.050 	 0.390 	 0.020 	 0.170 	 0.310 	 14.200 	 1.629 
1979	8	22	 1979.642 	   0.0 	 17.040 	 7.575 	 8.700 	 6.890 	 0.050 	 0.490 	 0.190 	 0.100 	 0.020 	 21.800 	 1.608 
1979	11	8	 1979.855 	   0.0 	 8.220 	 7.645 	 8.270 	 7.550 	 0.240 	 0.530 	 0.320 	 0.670 	 1.900 	 19.200 	   NaN 
1980	1	16	 1980.043 	   0.0 	 3.770 	 7.878 	 8.220 	 8.370 	 0.450 	 0.650 	 0.120 	 2.770 	 0.180 	 22.000 	 1.683 
1980	5	29	 1980.411 	   0.0 	 5.920 	 7.542 	 8.620 	   NaN 	 0.090 	 0.550 	 0.050 	 0.100 	 0.160 	 20.400 	 1.465 
1980	10	28	 1980.825 	   0.0 	 10.010 	 7.671 	 8.360 	 7.300 	 0.230 	 0.560 	 0.210 	 0.830 	 1.470 	 16.000 	 1.617 
1981	3	11	 1981.196 	   0.0 	 1.690 	 7.910 	 8.080 	 9.020 	 0.680 	 0.850 	 0.080 	 3.770 	 0.230 	 21.000 	 1.397 
1981	5	13	 1981.368 	   0.0 	 4.310 	 7.625 	 8.030 	 10.380 	 0.130 	 0.550 	 0.040 	 0.100 	 0.270 	 22.400 	 1.604 
1981	11	17	 1981.879 	   0.0 	   NaN 	 7.517 	 8.080 	 8.290 	 0.300 	 0.430 	 0.160 	 1.320 	 0.280 	 17.400 	   NaN 
1982	3	9	 1982.191 	   0.0 	 0.530 	 7.440 	 8.050 	 9.500 	 0.600 	 0.700 	 0.090 	 3.930 	 0.210 	 18.700 	 1.639 
1982	5	19	 1982.384 	   0.0 	 6.500 	 7.602 	 8.430 	 9.750 	 0.080 	 0.530 	 0.020 	 0.100 	 0.190 	 14.900 	 1.446 
1982	8	4	 1982.594 	   0.0 	   NaN 	 7.376 	 8.410 	   NaN 	 0.020 	 0.440 	 0.020 	 0.100 	 0.180 	 21.000 	 1.618 
1982	11	17	 1982.879 	   0.0 	 8.800 	 7.491 	 8.090 	 7.600 	 0.260 	 0.440 	 0.290 	 1.310 	 1.210 	 18.900 	 1.566 
1983	1	21	 1983.056 	   0.0 	 4.180 	 7.729 	 8.060 	 8.690 	 0.490 	 0.710 	 0.050 	 3.110 	 0.170 	 19.000 	 1.545 
1983	6	13	 1983.452 	   0.0 	 11.390 	 7.678 	 8.640 	 8.150 	 0.070 	 0.400 	 0.020 	 0.100 	 0.230 	 20.000 	 1.575 
1983	9	21	 1983.723 	   0.0 	 14.780 	 7.280 	 8.180 	 6.650 	 0.070 	 0.720 	 0.050 	 0.100 	 0.240 	 21.600 	 1.509 
1983	11	16	 1983.876 	   0.0 	 7.150 	 7.462 	 8.050 	 7.940 	 0.340 	 0.670 	 0.230 	 1.410 	 0.680 	 18.000 	 1.457 
1984	5	20	 1984.387 	   0.0 	 6.720 	 7.672 	 8.550 	 10.090 	 0.250 	 1.100 	 0.020 	 0.100 	 0.370 	 25.200 	 1.481 
1984	9	24	 1984.731 	   0.0 	 13.640 	 7.681 	 8.180 	 6.790 	 0.080 	 0.470 	 0.030 	 0.100 	 0.080 	 20.900 	 1.561 
1984	11	7	 1984.852 	   0.0 	 9.530 	 7.471 	 8.150 	 7.460 	 0.210 	 0.500 	 0.230 	 0.560 	 0.550 	 18.000 	 1.467 
1985	1	24	 1985.065 	   0.0 	 2.690 	 7.644 	 8.200 	 8.500 	 0.480 	 0.700 	 0.030 	 3.110 	 0.340 	 18.300 	 1.495 
1985	6	11	 1985.446 	   0.0 	 8.930 	 7.672 	 8.860 	 9.280 	 0.100 	 0.950 	 0.040 	 0.150 	 0.230 	 28.600 	 1.552 
1985	9	11	 1985.696 	   0.0 	 14.440 	 7.190 	 8.480 	   NaN 	 0.110 	 0.450 	 0.040 	 0.110 	 0.050 	 22.400 	 1.468 
1985	11	19	 1985.884 	   0.0 	 6.530 	 7.254 	 8.220 	 7.970 	 0.260 	 0.530 	 0.350 	 0.710 	 0.420 	 14.600 	 1.505 
1986	1	24	 1986.065 	   0.0 	 3.000 	 7.563 	 8.320 	 8.450 	 0.500 	 0.730 	 0.030 	 3.540 	   NaN 	 19.500 	 1.465 
1986	6	11	 1986.446 	   0.0 	 8.730 	 7.311 	 8.650 	 9.210 	 0.120 	 0.400 	 0.020 	 0.180 	 0.210 	 19.900 	 1.460 
1986	9	24	 1986.731 	   0.0 	 11.400 	 7.199 	 8.420 	 7.170 	 0.170 	 0.380 	 0.030 	 0.100 	 0.230 	 17.300 	 1.493 
1986	11	11	 1986.863 	   0.0 	 7.110 	 7.239 	 8.300 	 7.760 	 0.220 	 0.460 	 0.150 	   NaN 	 1.010 	 17.000 	 1.505 
1987	1	22	 1987.059 	   0.0 	 1.880 	 7.560 	 8.400 	 8.560 	 0.580 	 0.840 	 0.190 	 3.990 	 0.330 	 21.000 	 1.503 
1987	5	28	 1987.409 	   0.0 	 4.140 	 7.526 	 8.670 	 9.920 	 0.170 	 0.940 	 0.020 	 0.100 	 0.080 	 21.900 	 1.572 
1987	9	23	 1987.728 	   0.0 	 11.720 	 7.114 	 8.590 	 7.150 	 0.070 	 0.620 	 0.020 	 0.100 	 0.350 	 21.200 	 1.401 
1987	11	6	 1987.850 	   0.0 	 8.990 	 7.273 	 8.420 	 7.750 	 0.190 	 0.530 	 0.100 	 0.380 	 0.600 	 20.200 	 1.472 
1988	1	21	 1988.056 	   0.0 	 4.270 	 7.603 	 8.200 	 8.410 	 0.550 	 0.870 	 0.090 	 2.900 	 0.900 	 21.000 	 1.533 
1988	5	30	 1988.414 	   0.0 	 11.940 	 7.496 	 8.610 	 8.940 	 0.070 	 0.570 	 0.020 	 0.100 	 0.660 	 20.600 	 1.512 
1988	8	27	 1988.656 	   0.0 	 16.730 	 6.772 	 8.390 	 6.610 	 0.150 	 0.400 	 0.020 	 0.100 	 0.410 	 20.500 	 1.457 
1988	11	16	 1988.876 	   0.0 	 7.430 	 7.222 	 8.120 	 8.220 	 0.150 	 0.440 	 0.240 	 0.580 	 0.630 	 18.900 	 1.471 
1989	1	26	 1989.070 	   0.0 	 3.700 	 7.479 	 7.990 	 8.890 	 0.480 	 0.730 	 0.130 	 3.090 	 0.310 	 24.400 	 1.522 
1989	5	25	 1989.400 	   0.0 	 10.250 	 7.400 	 8.330 	 9.030 	 0.090 	 0.650 	 0.020 	 0.230 	 0.320 	 19.400 	 1.549 
1989	11	16	 1989.876 	   0.0 	 9.130 	 6.985 	 8.180 	 7.570 	 0.180 	 0.520 	 0.180 	 0.520 	 0.240 	 20.100 	 1.386 
1990	5	17	 1990.379 	   0.0 	 8.540 	 7.294 	 8.530 	 8.620 	 0.130 	 0.620 	 0.020 	 0.100 	 0.680 	 20.200 	 1.430 
1990	8	23	 1990.645 	   0.0 	 17.060 	 7.169 	 8.180 	 6.310 	 0.060 	 0.700 	 0.040 	 0.100 	 0.090 	 24.000 	   NaN 
1990	11	15	 1990.874 	   0.0 	 8.990 	 7.242 	 7.990 	 7.410 	 0.320 	 0.660 	 0.390 	 1.670 	 0.320 	 19.600 	   NaN 
1991	1	24	 1991.065 	   0.0 	 4.520 	 7.290 	 7.960 	 8.220 	 0.690 	 0.830 	 0.160 	 5.540 	 0.440 	 19.300 	 1.423 
1991	5	24	 1991.398 	   0.0 	 5.320 	 7.364 	 8.250 	 8.910 	 0.210 	 0.630 	 0.020 	 0.100 	   NaN 	 18.500 	   NaN 
1991	9	4	 1991.677 	   0.0 	 18.490 	 6.897 	 8.570 	 6.310 	 0.040 	 0.480 	 0.020 	 0.100 	 0.420 	 21.800 	 1.425 
1991	11	8	 1991.855 	   0.0 	 9.380 	 6.902 	 8.130 	 7.530 	 0.060 	 0.570 	 0.120 	 0.510 	   NaN 	 17.600 	   NaN 
1993	3	15	 1993.207 	   0.0 	 2.990 	 7.360 	 8.110 	 8.860 	   NaN 	 0.700 	 0.090 	 4.460 	   NaN 	 18.400 	 1.488 
1993	4	21	 1993.306 	   0.0 	 3.420 	 7.325 	 8.360 	 9.580 	 0.460 	 0.820 	 0.060 	 1.410 	 0.190 	 20.200 	 1.581 
1993	6	4	 1993.427 	   0.0 	 11.460 	 7.315 	 8.900 	 8.250 	 0.090 	 0.520 	 0.050 	 0.100 	 0.220 	 26.900 	 1.545 
1993	7	7	 1993.519 	   0.0 	 15.140 	 7.286 	 8.730 	 7.150 	 0.070 	 0.610 	 0.020 	 0.100 	 0.150 	 24.600 	 1.588 
1993	8	11	 1993.613 	   0.0 	 16.690 	 7.168 	 8.560 	 7.160 	 0.120 	 0.680 	 0.020 	 0.100 	 0.270 	 28.900 	 1.587 
1993	8	24	 1993.648 	   0.0 	 16.140 	 6.933 	 8.380 	 6.750 	 0.050 	 0.430 	 0.160 	 0.100 	 0.330 	 23.000 	 1.517 
1993	10	6	 1993.766 	   0.0 	 11.730 	 7.240 	 8.230 	 7.170 	 0.090 	 0.600 	 0.030 	 0.110 	 0.280 	 24.500 	 1.594 
1993	11	17	 1993.879 	   0.0 	 6.820 	 7.212 	 8.070 	 7.850 	 0.120 	 0.510 	 0.100 	 0.290 	   NaN 	 19.700 	 1.562 
1993	12	13	 1993.952 	   0.0 	 4.820 	 7.199 	 8.040 	 8.730 	 0.330 	 0.510 	 0.130 	 1.000 	   NaN 	 17.000 	 1.567 
1994	1	26	 1994.070 	   0.0 	 3.220 	 7.166 	 8.090 	 8.350 	 0.410 	 0.690 	 0.160 	 2.740 	 0.650 	 19.060 	 1.583 
1994	2	23	 1994.145 	   0.0 	 1.860 	 7.303 	 8.060 	 8.880 	 0.500 	 0.740 	 0.020 	 4.090 	 0.270 	 22.700 	 1.578 
1994	3	8	 1994.188 	   0.0 	 1.610 	 7.295 	 8.100 	 9.030 	 0.470 	   NaN 	 0.060 	 3.510 	 0.200 	   NaN 	 1.582 
1994	4	14	 1994.288 	   0.0 	 2.110 	 7.183 	 8.150 	 9.330 	 0.450 	 0.720 	 0.120 	 3.350 	 0.350 	 22.130 	 1.586 
1994	5	18	 1994.382 	   0.0 	 5.190 	 7.084 	 8.530 	 9.470 	 0.070 	   NaN 	 0.030 	 0.100 	 0.770 	   NaN 	 1.607 
1994	7	13	 1994.535 	   0.0 	 22.000 	 7.074 	 8.530 	 7.340 	 0.090 	   NaN 	 0.030 	 0.100 	 0.650 	   NaN 	 1.594 
1994	8	16	 1994.626 	   0.0 	 19.380 	 6.683 	 8.540 	 6.450 	 0.060 	   NaN 	 0.060 	 0.100 	 0.210 	   NaN 	 1.585 
1994	9	29	 1994.745 	   0.0 	 12.320 	 6.852 	 8.170 	 7.100 	 0.070 	 0.400 	 0.040 	 0.100 	 0.140 	 22.000 	 1.587 
1994	11	30	 1994.914 	   0.0 	 6.210 	 6.887 	 8.090 	 7.910 	 0.280 	 0.440 	 0.030 	 2.280 	 0.100 	 21.200 	 1.574 
1995	1	25	 1995.067 	   0.0 	 3.800 	 7.170 	 8.110 	 8.480 	 0.560 	 0.610 	 0.150 	 4.570 	 0.140 	 25.200 	 1.592 
1995	3	21	 1995.223 	   0.0 	 2.930 	 7.176 	 8.100 	 8.910 	 0.530 	 0.740 	 0.110 	 4.580 	   NaN 	 23.500 	 1.597 
1995	4	27	 1995.323 	   0.0 	 3.820 	 7.190 	 8.110 	 8.970 	 0.440 	 0.760 	 0.090 	 2.550 	 0.140 	 19.740 	 1.601 
1995	5	31	 1995.417 	   0.0 	 11.230 	 7.171 	 8.420 	 8.720 	 0.120 	 0.480 	 0.020 	 0.100 	 0.150 	 20.100 	 1.593 
1995	6	29	 1995.495 	   0.0 	 11.660 	 7.196 	 8.450 	 7.770 	 0.140 	 0.630 	 0.030 	 0.100 	 0.050 	 20.600 	 1.617 
1995	7	11	 1995.530 	   0.0 	 13.840 	 7.147 	 8.450 	 7.500 	 0.060 	 0.520 	 0.020 	 0.100 	 0.050 	 23.200 	 1.608 
1995	8	22	 1995.642 	   0.0 	 18.730 	 6.894 	 8.550 	 6.510 	 0.080 	 0.460 	 0.020 	 0.100 	 0.060 	 26.900 	 1.665 
1995	9	28	 1995.742 	   0.0 	 12.820 	 7.034 	 8.280 	 7.140 	 0.090 	 0.370 	 0.020 	 0.100 	 0.130 	 21.600 	 1.622 
1995	10	16	 1995.793 	   0.0 	 11.740 	 7.048 	 8.300 	 7.370 	 0.050 	 0.470 	 0.020 	 0.100 	 0.130 	 23.700 	 1.624 
1995	11	16	 1995.876 	   0.0 	 8.330 	 7.140 	 8.200 	 7.520 	 0.310 	 0.510 	 0.230 	 1.560 	 0.370 	 22.400 	 1.616 
1996	1	26	 1996.070 	   0.0 	 2.980 	 7.179 	 8.190 	 8.710 	 0.400 	 0.650 	 0.130 	 3.320 	 0.210 	 20.000 	 1.610 
1996	2	23	 1996.145 	   0.0 	 1.540 	 7.210 	 8.070 	 9.010 	 0.440 	 0.550 	 0.140 	 4.020 	 0.090 	 21.200 	 1.611 
1996	3	6	 1996.183 	   0.0 	 1.260 	 7.212 	 8.060 	 9.110 	 0.490 	 0.730 	 0.120 	 4.300 	 0.180 	 23.000 	 1.611 
1996	3	14	 1996.204 	   0.0 	 0.730 	 7.285 	 8.050 	 9.360 	 0.440 	 0.770 	 0.240 	 4.120 	 0.150 	 24.800 	 1.607 
1996	4	17	 1996.296 	   0.0 	 2.070 	 7.171 	 8.350 	 10.740 	 0.240 	 1.570 	 0.020 	 0.100 	 0.060 	 30.900 	 1.642 
1996	5	21	 1996.390 	   0.0 	 4.140 	 7.238 	 8.350 	 9.290 	 0.120 	 0.470 	 0.020 	 0.100 	 0.230 	 19.800 	 1.625 
1996	6	27	 1996.489 	   0.0 	 12.280 	 6.887 	 8.500 	 7.980 	 0.090 	 0.450 	 0.050 	 0.100 	 0.050 	 21.800 	 1.585 
1996	7	24	 1996.565 	   0.0 	 15.690 	 7.102 	 8.470 	 7.130 	 0.080 	 0.510 	 0.020 	 0.100 	 0.190 	 24.700 	 1.608 
1996	8	28	 1996.659 	   0.0 	 19.560 	 6.883 	 8.370 	 6.570 	 0.090 	 0.440 	 0.100 	 0.100 	 0.050 	 21.900 	 1.590 
1996	9	25	 1996.734 	   0.0 	 11.160 	 6.965 	 8.210 	   NaN 	 0.090 	 0.440 	 0.020 	 0.100 	 0.090 	 20.700 	 1.674 
1996	10	10	 1996.777 	   0.0 	 10.980 	 6.871 	 8.200 	 7.380 	 0.130 	 0.360 	 0.020 	 0.100 	 0.050 	 18.800 	 1.623 
1996	11	7	 1996.852 	   0.0 	 8.640 	 6.825 	 8.130 	 7.550 	 0.130 	 0.340 	 0.140 	 0.190 	 0.370 	 17.800 	 1.589 
1996	12	10	 1996.944 	   0.0 	 6.030 	 6.781 	 8.080 	 8.180 	 0.340 	 0.530 	 0.300 	 1.430 	 0.430 	 19.100 	 1.548 
1997	1	22	 1997.059 	   0.0 	 3.340 	 7.213 	 8.060 	 8.620 	 0.360 	 0.570 	 0.020 	 3.230 	 0.160 	 20.700 	 1.602 
1997	3	5	 1997.180 	   0.0 	 2.400 	 7.271 	 8.060 	 8.990 	 0.450 	 0.690 	 0.140 	 3.600 	 0.100 	 19.400 	 1.597 
1997	3	15	 1997.207 	   0.0 	 2.540 	 7.292 	 8.110 	 9.010 	 0.410 	 0.630 	 0.140 	 3.600 	 0.060 	 18.900 	 1.605 
1997	4	16	 1997.293 	   0.0 	 2.630 	 7.275 	 8.110 	 9.050 	 0.440 	 0.910 	 0.150 	 2.690 	 0.290 	 18.300 	 1.605 
1997	6	6	 1997.433 	   0.0 	 9.270 	 7.046 	 8.420 	 8.900 	 0.130 	 0.460 	 0.020 	 0.100 	   NaN 	 22.000 	 1.682 
1997	7	25	 1997.567 	   0.0 	 18.910 	 6.810 	 8.520 	 6.760 	 0.090 	   NaN 	 0.070 	 0.100 	 0.120 	   NaN 	 1.727 
1997	8	28	 1997.659 	   0.0 	 21.210 	 6.887 	 8.360 	 6.350 	 0.090 	 0.360 	 0.060 	 0.100 	   NaN 	 20.600 	 1.638 
1997	9	25	 1997.734 	   0.0 	 13.050 	 6.648 	 8.220 	   NaN 	 0.110 	 0.340 	 0.030 	 0.100 	 0.150 	 17.900 	 1.555 
1997	10	14	 1997.788 	   0.0 	 10.820 	 6.888 	 8.200 	 7.110 	 0.120 	 0.410 	 0.040 	 0.100 	   NaN 	 18.800 	 1.605 
1997	11	14	 1997.871 	   0.0 	 7.510 	 7.000 	 8.130 	 7.730 	 0.200 	 0.430 	 0.380 	 0.730 	 0.360 	 19.300 	 1.611 
1997	11	26	 1997.903 	   0.0 	 6.570 	 6.974 	 8.110 	 7.820 	 0.230 	 0.450 	 0.340 	 1.050 	 0.090 	 19.500 	 1.606 
1997	12	3	 1997.925 	   0.0 	 6.020 	 6.936 	 8.080 	 8.070 	 0.210 	 0.330 	 0.400 	 0.980 	 0.300 	 17.200 	 1.594 
1998	2	20	 1998.137 	   0.0 	 3.090 	 7.134 	 8.070 	 8.590 	 0.480 	 0.720 	 0.150 	 3.640 	 0.230 	 22.400 	 1.592 
1998	3	4	 1998.177 	   0.0 	 3.210 	 7.221 	 8.090 	 8.820 	 0.490 	 0.770 	 0.110 	 3.700 	 0.190 	 18.900 	 1.602 
1998	3	16	 1998.210 	   0.0 	 3.070 	 7.241 	 8.100 	 8.810 	 0.450 	 0.870 	 0.130 	 3.880 	 0.240 	 27.800 	 1.595 
1998	4	21	 1998.306 	   0.0 	 3.400 	 7.218 	 8.070 	 9.150 	 0.450 	 0.770 	 0.100 	 2.290 	   NaN 	 18.600 	 1.605 
1998	6	4	 1998.427 	   0.0 	 9.390 	 7.165 	 8.360 	 8.440 	 0.160 	 0.430 	 0.040 	 0.100 	 0.050 	 17.900 	 1.603 
1998	6	25	 1998.484 	   0.0 	 9.980 	 7.152 	 8.310 	 7.960 	 0.160 	 0.480 	 0.030 	 0.100 	 0.050 	 20.500 	 1.604 
